ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Тарифів
на платні медичні послуги,
що надаються комунальним
лікувально-профілактичним
закладом «Хмільницька обласна
фізіотерапевтична лікарня»
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами) :
1. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня», що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1.1. пункт 1 розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 06 квітня 2009 року № 126 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються Хмільницькою обласною фізіотерапевтичною лікарнею та Липовецькою обласною лікарнею відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 13 квітня 2009 року за №19/852.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 29 серпня 2018 року № 681 «Про затвердження Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня»», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 вересня 2018 року за № 98/1594.
4. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.
5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації А. Гижка.
Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
_____ 2019 р. №____
Т А Р И Ф И
на платні медичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня»
№ | Назва послуг | Одиниці виміру | Тариф з ПДВ (грн.) | ||||||||||
I. | Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я | ||||||||||||
1. | Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 1 послуга | 47,47 | ||||||||||
2. | Огляд порожнини рота визначення пародонтологічного статусу | 1 послуга | 92,40 | ||||||||||
3. | Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначення лікування) | 1 послуга | 47,47 | ||||||||||
4. | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 1 послуга | 48,90 | ||||||||||
5. | Знеболювання інфільтраційне | 1 послуга | 39,95 | ||||||||||
6. | Знеболювання провідникове | 1 послуга | 50,93 | ||||||||||
7. | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | 1 послуга | 72,06 | ||||||||||
8. | Визначення патологічної рухомості зубів | 1 послуга | 10,94 | ||||||||||
9. | Аналіз панорамної рентгенограми | 1 послуга | 15,83 | ||||||||||
10. | Аналіз рентгенограми прицільної | 1 послуга | 7,91 | ||||||||||
11. | Проба Шиллера-Пісарева | 1 послуга | 26,66 | ||||||||||
12. | Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | 1 послуга | 50,48 | ||||||||||
13. | Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | 1 послуга | 190,73 | ||||||||||
14. | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | 1 послуга | 146,68 | ||||||||||
15. | Вибіркове пришліфування зубів, усунення травматичної оклюзії | 1 послуга | 72,44 | ||||||||||
16. | Усунення місцевих подразнюючих факторів | 1 послуга | 53,71 | ||||||||||
17. | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | 1 послуга | 50,52 | ||||||||||
18. | Лікування одного зуба при глибокому карієсі ( без накладання пломби) | 1 послуга | 71,52 | ||||||||||
19. | Усунення дефекту пломби з використанням матеріалу : | ||||||||||||
19.1 | « Беладонт» | 1 послуга | 57,14 | ||||||||||
19.2. | «Бьютіфіл» | 1 послуга | 64,87 | ||||||||||
19.3. | «Валюкс Плюс» | 1 послуга | 77,42 | ||||||||||
19.4. | «Лателюкс» | 1 послуга | 63,06 | ||||||||||
19.5. | «Компоцем А3» | 1 послуга | 61,66 | ||||||||||
19.6. | «Уніцем» | 1 послуга | 56,53 | ||||||||||
19.7. | «Цеміон універсальний» | 1 послуга | 59,33 | ||||||||||
20. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпованої камери | 1 послуга |
63,98 | ||||||||||
21. | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | 1 послуга | 32,53 | ||||||||||
22. | Пульпотомія | 1 послуга | 46,32 | ||||||||||
23. | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | 1 послуга | 42,74 | ||||||||||
24. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується «Тіедентом» | 1 послуга | 66,22 | ||||||||||
25. | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчивими штифтами (або термопластом) | 1 послуга | 103,16 | ||||||||||
26. | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | 1 послуга | 111,80 | ||||||||||
27. | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | 1 послуга | 29,74 | ||||||||||
28. | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | 1 послуга | 53,72 | ||||||||||
29. | Механічне та хімічне розширення облітерованого зуба | 1 послуга | 116,51 | ||||||||||
30. | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | 1 послуга | 193,48 | ||||||||||
31. | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 1 послуга | 230,93 | ||||||||||
32. | Видалення постійної пломби | 1 послуга | 52,99 | ||||||||||
33. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з цементу матеріалом: | ||||||||||||
33.1. | «Беладонт» | 1 послуга | 27,34 | ||||||||||
33.2. | «Уніцем» | 1 послуга | 26,72 | ||||||||||
33.3. | «Цеміон універсальний» | 1 послуга | 29,52 | ||||||||||
34. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з композитного матеріалу з використанням: | ||||||||||||
34.1. | « Бьютіфіл СЦ» | 1 послуга | 57,59 | ||||||||||
34.2. | «Компоцем А3» | 1 послуга | 54,37 | ||||||||||
35. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного матеріалу з використанням: | ||||||||||||
35.1. | «Валюкс Плюс» | 1 послуга | 103,04 | ||||||||||
35.2. | «Лателюкс» | 1 послуга | 88,68 | ||||||||||
36. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом з використанням матеріалу: | ||||||||||||
36.1. | «Бьютіфіл СЦ» | 1 послуга | 201,23 | ||||||||||
36.2. | «Компоцем А3» | 1 послуга | 198,01 | ||||||||||
37. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси або композитного матеріалу: | ||||||||||||
37.1. | «Компоцем А3» | 1 послуга | 221,74 | ||||||||||
37.2. | «Бьютіфіл СЦ» | 1 послуга | 224,94 | ||||||||||
38. | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу з використанням матеріалу: | ||||||||||||
38.1. | «Лателюкс» | 1 послуга | 318,65 | ||||||||||
38.2. | «Валюкс Плюс» | 1 послуга | 333,01 | ||||||||||
39. | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу з використанням матеріалу: | ||||||||||||
39.1. | «Бьютіфіл СЦ» | 1 послуга | 289,00 | ||||||||||
39.2. | «Компоцем А3» | 1 послуга | 285,78 | ||||||||||
40. | Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов'язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | 1 послуга | 68,70 | ||||||||||
41. | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | 1 послуга | 72,42 | ||||||||||
42. | Накладання тимчасової пломби | 1 послуга | 23,90 | ||||||||||
43. | Видалення тимчасової пломби | 1 послуга | 42,00 | ||||||||||
II. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||||||||||
1. | Біохімічні дослідження: |
|
| ||||||||||
1.1. | Забір крові на клініко – діагностичне дослідження | 1 дослідження | 17,84 | ||||||||||
1.2. | Аналіз крові на визначення анти – стрептолізіну О в сироватці крові | 1 дослідження | 67,19 | ||||||||||
1.3. | Аналіз крові на визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові | 1 дослідження | 25,46 | ||||||||||
1.4. | Аналіз крові на визначення сечової кислоти у сироватці крові | 1 дослідження | 34,01 | ||||||||||
1.5. | Аналіз крові на визначення аланінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові | 1 дослідження | 41,14 | ||||||||||
1.6. | Аналіз крові на визначення креатиніну в сироватці крові | 1 дослідження | 25,06 | ||||||||||
1.7. | Аналіз крові на визначення сечовини в сироватці крові | 1 дослідження | 18,41 | ||||||||||
1.8. | Аналіз крові на визначення загального та прямого білірубіну із проведенням тимолової проби у сироватці крові | 1 дослідження | 41,99 | ||||||||||
1.9. | Аналіз крові на визначення тригліцеридів в сироватці крові | 1 дослідження | 65,26 | ||||||||||
1.10. | Аналіз крові на визначення загального білка в сироватці крові | 1 дослідження | 20,04 | ||||||||||
1.11. | Аналіз крові на визначення білкових фракцій в сироватці крові | 1 дослідження | 61,54 | ||||||||||
1.12. | Аналіз крові на визначення загальних ліпідів в сироватці крові | 1 дослідження | 37,01 | ||||||||||
1.13. | Аналіз крові на визначення холестирину в сироватці крові | 1 дослідження | 32,76 | ||||||||||
1.14. | Аналіз крові на визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові | 1 дослідження | 31,88 | ||||||||||
1.15. | Аналіз крові на визначення С – реактивного білку в сироватці крові | 1 дослідження | 13,76 | ||||||||||
1.16. | Аналіз крові на визначення загального кальцію в сироватці крові | 1 дослідження | 20,28 | ||||||||||
1.17. | Аналіз крові на визначення протромбінового індексу в капілярній крові | 1 дослідження | 33,98 | ||||||||||
2. | Ультразвукові дослідження: | ||||||||||||
2.1. | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи : | ||||||||||||
2.1.1. | Комплексно: печінка + жовчний міхур +жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 1 дослідження | 228,74 | ||||||||||
2.2. | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи : | ||||||||||||
2.2.1. | По окремих органах: |
|
| ||||||||||
2.2.1.1. | Нирки + надниркові залози | 1 дослідження | 100,34 | ||||||||||
2.2.1.2. | Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 1 дослідження | 68,39 | ||||||||||
2.2.1.3. | Передміхурова залоза | 1 дослідження | 68,39 | ||||||||||
2.2.1.4. | Яєчки | 1 дослідження | 70,21 | ||||||||||
2.3. | Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків : | ||||||||||||
2.3.1. | Інтраректальні дослідження передміхурової залози | 1 дослідження | 164,26 | ||||||||||
2.3.2. | Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | 1 дослідження | 164,26 | ||||||||||
2.4. | Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів : | ||||||||||||
2.4.1. | Слинні залози | 1 дослідження | 66,07 | ||||||||||
2.4.2. | Щитовидна залоза | 1 дослідження | 132,31 | ||||||||||
2.4.3. | Молочні залози (з двох сторін) | 1 дослідження | 188,35 | ||||||||||
2.4.4. | М'які тканини | 1 дослідження | 92,51 | ||||||||||
2.4.5. | Лімфатичні вузли | 1 дослідження | 92,51 | ||||||||||
2.4.6. | Кістки та суглоби (в залежності від складності) | 1 дослідження | 212,56 | ||||||||||
2.5. | Ультразвукові дослідження судин : | ||||||||||||
2.5.1. | Транскраніальна допплерографія судин головного мозку | 1 дослідження | 257,18 | ||||||||||
2.5.2. | Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням | 1 дослідження | 276,36 | ||||||||||
2.6. | Ультразвукові дослідження органів грудної клітини : | ||||||||||||
2.6.1 | Ехокардіографія з допплерівським аналізом | 1 дослідження | 276,36 | ||||||||||
2.7. | Інтервенційні лікувально - діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів: | ||||||||||||
2.7.1. | Лікувально - діагностичні пункції поверхневих структур та м'яких тканин | 1 дослідження | 214,69 | ||||||||||
2.8. | Спеціальні ультразвукові дослідження: | ||||||||||||
2.8.1. | Ехоофтальмографія | 1 дослідження | 129,77 | ||||||||||
2.8.2. | Функціональні дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової залози | 1 дослідження | 257,18 | ||||||||||
2.8.3. | Стрес - ехокардіографія | 1 дослідження | 354,07 | ||||||||||
2.9. | Рентгенологічні дослідження: | ||||||||||||
2.9.1. | Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи: | ||||||||||||
2.9.1.1. | Рентгенографія грудного відділу хребта | 1 дослідження | 63,96 | ||||||||||
2.9.1.2. | Рентгенографія попереково – крижового відділу | 1 дослідження | 75,31 | ||||||||||
2.9.1.3. | Рентгенографія колінних суглобів | 1 дослідження | 63,96 | ||||||||||
2.9.1.4. | Рентгенографія кісток гомілки | 1 дослідження | 75,31 | ||||||||||
2.9.1.5. | Рентгенографія плечової кості | 1 дослідження | 63,96 | ||||||||||
2.9.1.6. | Рентгенографія кісток передпліччя | 1 дослідження | 63,96 | ||||||||||
2.9.1.7. | Рентгенографія стегеневої кості | 1 дослідження | 75,31 | ||||||||||
2.9.1.8. | Рентгенографія кісток тазу | 1 дослідження | 75,31 | ||||||||||
2.9.1.9. | Рентгенографія п'яточних кісток | 1 дослідження | 58,16 | ||||||||||
2.9.1.10. | Рентгенографія шийного відділу хребта | 1 дослідження | 58,16 | ||||||||||
2.9.1.11. | Рентгенографія плечового суглобу | 1 дослідження | 58,16 | ||||||||||
2.9.1.12. | Рентгенографія ліктьового суглобу | 1 дослідження | 58,16 | ||||||||||
2.9.1.13. | Рентгенографія суглобів кистів | 1 дослідження | 63,96 | ||||||||||
2.9.1.14. | рентгенографія колоносових пазух | 1 дослідження | 58,16 | ||||||||||
2.9.1.15. | Рентгенографія кульшових суглобів | 1 дослідження | 75,31 | ||||||||||
2.9.1.16. | Рентгенографія черепа | 1 дослідження | 58,16 | ||||||||||
2.9.1.17. | Рентгенографія гомілково – ступеневих суглобів | 1 дослідження | 58,16 | ||||||||||
2.9.1.18. | Рентгенографія променево - зап'ясного суглобу | 1 дослідження | 58,16 | ||||||||||
2.10. | Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК): | ||||||||||||
2.10.1. | рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції | 1 дослідження | 75,31 | ||||||||||
2.11. | Консультативні послуги: | ||||||||||||
2.11.1. | Лікувальна процедура «Іридодіагностика» | 1 процедура | 83,04 | ||||||||||
2.11.2. | Фізіотерапевтична процедура «Обстеження по Фоллю 3-х системне» | 1 процедура | 260,92 | ||||||||||
2.11.3. | Консультація лікаря - рефлексотерапевта | 1 процедура | 47,02 | ||||||||||
2.11.4. | Консультація лікаря – невропатолога | 1 процедура | 53,65 | ||||||||||
2.11.5. | Лікувальна процедура «Голкорефлексотерапія» | 1 процедура | 41,77 | ||||||||||
2.11.6. | Лікувальна процедура «Грязелікування» | 1 процедура | 44,62 | ||||||||||
2.11.7. | Лікувальна процедура «Ударно – хвильова терапія» | 1 процедура | 108,66 | ||||||||||
2.11.8. | Лікувальна процедура «Горизонтальне витягування хребта та кінцівок» | 1 процедура | 137,15 | ||||||||||
2.11.9. | Лікувальна процедура «Кріотерапія» | 1 процедура | 55,88 | ||||||||||
2.11.10. | Лікувальна процедура «Введення озоно-кисневої суміші в біологічно-активні точки (на 5 точок)» | 1 процедура | 56,39 | ||||||||||
2.11.11. | Лікувальна процедура «Внутрішньовенне введення озонованого фізіологічного розчину» | 1 процедура | 123,55 | ||||||||||
2.11.12. | Інгаляція | 1 процедура | 17,26 | ||||||||||
III. | Надання санаторно - курортних послуг (реалізація путівок): | ||||||||||||
1. | Лікування | 1 день | 232,06 | ||||||||||
2. | Проживання | 1 день | 100,09 | ||||||||||
3. | Харчування | 1 день | 135,00 | ||||||||||
IV. | Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини: | ||||||||||||
1. | Лікувальна процедура «Пресотерапія» | 1 послуга | 92,88 | ||||||||||
V. | Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров`я дорослого населення | ||||||||||||
1. | Масаж : | ||||||||||||
1.1. | Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта | 1 процедура | 42,13 | ||||||||||
1.2. | Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця і від лівої та правої середньої аксилярної лінії; у дітей – включно попереково-крижову ділянку) | 1 процедура | 21,22 | ||||||||||
1.3. | Загальний масаж (масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок), масаж верхніх кінцівок, сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта, масаж нижніх кінцівок) | 1 процедура | 153,49 | ||||||||||
2. | Бальнеологічні процедури | ||||||||||||
2.1. | Ванна радонова | 1 процедура | 28,96 | ||||||||||
2.2. | Ванна бішофітна | 1 процедура | 39,04 | ||||||||||
2.3. | Ванна перлинна | 1 процедура | 28,96 | ||||||||||
2.4. | Ванна хвойна | 1 процедура | 21,01 | ||||||||||
2.5. | Підводне витягування хребта у радоновій воді | 1 процедура | 71,29 | ||||||||||
2.6. | Циркулярний душ | 1 процедура | 32,16 | ||||||||||
2.7. | Душ-Шарко | 1 процедура | 32,16 | ||||||||||
2.8. | Підводний душ-масаж | 1 процедура | 69,28 | ||||||||||
VI. | Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт | ||||||||||||
1. | Перевезення вантажів | 10 км | 98,80 | ||||||||||
VII. | Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів: | ||||||||||||
1. | Паркування автомобіля | 1 доба | 23,06 |
Директор Департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Л. ГРАБОВИЧ