ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26 березня 2019 року № 255
Про призначення стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд України
Відповідно до Положення про стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд України, затвердженого рішенням 11 сесії обласної Ради 6 скликання від 27 квітня 2012 року № 324, рішення колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 08 лютого 2019 року № 2/1, та з метою якісної підготовки спортсменів області до ХХХІІ літніх Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи, їх соціального захисту і мотивації, розвитку олімпійського руху в області:
1. Призначити з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року тридцять сім щомісячних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради спортсменам-кандидатам до олімпійської збірної команди України та провідним спортсменам області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членам збірних команд України згідно із додатком.
2. Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації (Чернявський С.В.) виплату стипендій провести в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на підтримку спорту, вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.
Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ
Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 26 березня 2019 року № 255
СПИСОК
стипендіатів обласної державної адміністрації та обласної Ради спортсменів-кандидатів до олімпійської збірної команди України та провідних спортсменів області з пріоритетних олімпійських видів спорту, членів збірних команд України
| Прізвище, ім`я, по батькові спортсмена | Спортив-не звання | Вид спорту | Розмір щомісяч-ної стипендії, грн | 
| ЦАРЬКОВ Олег Сергійович | ЗМСУ | Стрільба кульова | 4968,94 | 
| ЛЕСЬКІВ Леся Северинівна | ЗМСУ | Стрільба кульова | 3105,59 | 
| ДАНІЛЕНКО Данило Вікторович | МСУМК | Стрільба кульова | 3105,59 | 
| КИРИЛЕНКО Богдан Васильович | МСУ | Стрільба кульова | 3105,59 | 
| КОСТИШЕН Дмитро Вікторович | МСУМК | Веслування на байдарках і каное | 4968,94 | 
| ЛАХМАНОВ Денис Олександрович | МСУМК | Веслування на байдарках і каное | 4968,94 | 
| ДАНИЛЕНКО Дмитро Ігорович | МСУМК | Веслування на байдарках і каное | 4968,94 | 
| ПЕТРОВ Олег Олегович | МСУ | Веслування на байдарках і каное | 3105,59 | 
| КРАВЧУК Сергій Вадимович | МСУ | Веслування на байдарках і каное | 1863,35 | 
| ТОКАРЧУК Олексій Андрійович | МСУМК | Бокс | 6211,18 | 
| ІСАКОВ Андрій Андрійович | МСУ | Бокс | 2484,47 | 
| СОЛОНЕНКО Денис Вікторович | МСУМК | Бокс | 2484,47 | 
| КАЗАНІН Олексій Вікторович | МСУМК | Легка атлетика | 3726,71 | 
| КОЛЕСНИЧЕНКО Олена Дмитрівна | МСУМК | Легка атлетика | 2484,47 | 
| КОБА Джойс Габріелівна | МСУМК | Легка атлетика | 2484,47 | 
| КРАКОВЕЦЬКИЙ Андрій Юрійович | КМСУ | Легка атлетика | 1863,35 | 
| ДЯЧЕНКО Олександр Володимирович | МСУ | Хокей на траві | 3105,59 | 
| БУГАЄВ Ілля Олександрович | МСУ | Боротьба греко-римська | 1863,35 | 
| БИЧКОВ Ігор Анатолійович | МСУ | Боротьба греко-римська | 1863,35 | 
| СОБОЛЕВСЬКИЙ Костянтин Вадимович | МСУ | Боротьба греко-римська | 1863,35 | 
| КАМІНСЬКА Валентина Валентинівна | КМСУ 
 | Лижний спорт | 3726,71 | 
| ЧЕРНЯВСЬКИЙ Андрій Сергійович | МСУМК | Велосипедний спорт | 3105,59 | 
| РОЗГОНЮК Андрій Геннадійович | МСУ | Велосипедний спорт | 1863,35 | 
| СМЕТАНЮК Олександр Олександрович | МСУ | Велосипедний спорт | 1863,35 | 
| ХНИКІН Олексій Павлович | МСУ | Плавання | 2484,47 | 
| ДОБРОТВОРСЬКА Вікторія Вікторівна | МСУМК | Веслувальний слалом | 2484,47 | 
| МАСЛЕННІКОВ Геннадій Олександрович | КМСУ | Бокс | 2484,47 | 
| КАЗІК Олександр Вікторович | МСУМК | Біатлон, вади зору | 3726,71 | 
| БУЙ Ірина Василівна | МСУМК | Біатлон, вади зору | 3105,59 | 
| ДЕНИСЮК Олексій Ярославович | МСУМК | Стрільба кульова, з УОРА | 3726,71 | 
| ШЕВЧУК Мар’яна Сергіївна | МСУМК | Пауерліфтинг з УОРА | 3726,71 | 
| НЕКРОТЮК Борислав Миколайович | МСУМК | Пауерліфтинг з УОРА | 1863,35 | 
| ШВЕЦЬ Антон Юрійович | МСУМК | Паратхеквондо | 3105,59 | 
| МАРИНЕНКО Дмитро Сергійович | МСУМК | Шашки, з УОРА | 1863,35 | 
| ДАЩЕНКО Сергій Вікторович | МСУ | Бадмінтон (вади слуху) | 1863,35 | 
| НЕГАР Тарас Борисович | МСУ | Бадмінтон (вади слуху) | 1863,35 | 
| СЄНІЧКИН Ігор Володимирович | КМСУ | Бадмінтон (вади слуху) | 1863,35 | 
| Всього: | 109316,7 грн щомісяця | ||
Начальник управління фізичної
культури та спорту облдержадміністрації
С. ЧЕРНЯВСЬКИЙ

