РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31 грудня 2021 року | Вінниця | № 953 |
Про затвердження проєкту «Реконструкція
будівлі перинатального центру КНП «Вінницька
обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
Вінницької обласної ради» (коригування)
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», враховуючи експертний звіт Вінницької обласної комунальної установи «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства» від 13 грудня 2021 року № 04-07-0356:
- Затвердити проєкт «Реконструкція будівлі перинатального центру КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради» (коригування) з такими техніко-економічними (технічними) показниками:
Показник | Одиниця виміру | Кількість |
1 | 2 | 3 |
Вид будівництва |
| Реконструкція |
Загальна кошторисна вартість, у т.ч.: | тис. грн | 251928,159 |
- будівельні роботи | тис. грн | 70059,626 |
- устаткування, меблів та інвентарю | тис. грн | 145347,757 |
- інші витрати | тис. грн | 36520,776 |
Із загальної кошторисної вартості виконано, у т.ч.: | тис. грн | 295,548 |
- інші витрати | тис. грн | 295,548 |
Ступінь вогнестійкості будівлі |
| II |
Поверховість | Поверх | Корпус 5 – 2 поверхи + технічний і підвальний. Корпус 6 – 2 поверхи |
Площа ділянки | м² | 6863,2 |
Площа забудови в межах проведення робіт | м² | 1045,7 |
Потужність, місткість, пропускна спроможність, ліжок | місць | 59 |
Загальна площа, у т.ч.: | м² | 2461,6 |
- корпус № 5 | м² | 1886,7 |
- корпус № 6 (в межах реконструкції) | м² | 465,3 |
- перехід між корпусами | м² | 109,5 |
Корисна площа, у т.ч.: | м² | 2378,5 |
- корпус № 5 | м² | 1831,6 |
- корпус № 6 (в межах реконструкції) | м² | 437,4 |
- перехід між корпусами | м² | 109,5 |
Будівельний об’єм, у т.ч.: | м³ | 10568,3 |
- вище позн. 0,000 | м³ | 10040,9 |
- корпус № 5 | м³ | 8921,5 |
- перехід | м³ | 697,9 |
- прибудова | м³ | 421,5 |
- нижче позн. 0,000 | м³ | 527,3 |
Показники енергоефективності, в т.ч.: |
|
|
енергоспоживання систем опалення | Гкал/рік | 166,32 |
енергоспоживання систем вентиляції | Гкал/рік | 306,7 |
енергоспоживання систем гарячого водопостачання | Гкал/рік | 205,9 |
енергоспоживання систем освітлення | кВт*год | 187000 |
Витрати кисню | м³/добу | 876,96 |
Довжина киснепроводів внутрішніх | м | 168,4 |
Довжина киснепроводів зовнішніх | м | 52,0 |
- Управлінню будівництва обласної державної адміністрації протягом п’яти робочих днів поінформувати Міністерство розвитку громад та територій України про затвердження проєкту, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.
- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови обласної державної адміністрації Олександра Піщика.
Голова обласної державної
адміністрації
Сергій БОРЗОВ