Р Е Й Т И Н Г
конкурсних пропозицій, що взяли участь у конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету
| № з/п | Назва інституту громадянського суспільства | Назва програми (проєкту, заходу) | Рейтинг | 
| 1. | Вінницька міська молодіжна громадська організація «Ноктюрн» | «ХІV МіжНародний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного та пародійного кіно» | 387,00 | 
| 2. | Громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» | «Творимо доступність разом» | 386,00 | 
| 3. | Громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» | «Фізична реабілітація в теорії та практиці» | 385,00 | 
| 4. | Громадська організація «Родина Героїв «Небесної Сотні» | Вишкільний табір «Байраківська Січ» | 383,00 | 
| 5. | Громадська організація «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» | «Виявити предіабет – профілактувати цукровий діабет ІІ типу!» | 380,00 | 
| 6. | Вінницька міська дитячо-молодіжна громадська організація «Центр «Барви України» | «Арт-драбина» | 380,00 | 
| 7. | Громадська організація «ДІА-ДІТИ» | «Доступно про діабет» | 379,00 | 
| 8. | Громадська організація «Єврорегіон «Дністер» | «Вінниччина – територія здоров’я» | 377,00 | 
| 9. | Громадська організація «Культурний Всесвіт» | Фестиваль «VinBookFest» | 376,00 | 
| 10. | Міська Молодіжна організація «Станиця Вінниця Пласту – Національної скаутської організації України» | «We are camp» | 374,00 | 
| 11. | Громадська організація «Простір майбутнього» | «ІV Міжнародний конкурс духової музики «Vin Venti» | 373,00 | 
| 12. | Громадська організація «Центр розвитку здорової дитини та відповідального батьківства «Лелека» | «Здорова дитина – успішна країна» | 371,00 | 
| 13. | Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» | «Інформаційно-просвітницька діяльність по попередженню дискримінації осіб з інвалідністю в інтернатних закладах Вінницької області» | 370,00 | 
| 14. | Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» | «Спільні кроки до розвитку громади» | 370,00 | 
| 15. | Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» | «ІV Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування» | 366,00 | 
| 16. | Громадська організація «Інститут соціально-економічних та політичних ініціатив» | Платформа розвитку громадянського суспільства «NGOVINUA» | 365,50 | 
| 17. | Громадська організація «Медіа Центр «Власно» | «ІІ Міжнародний фестиваль «Гей, Соколи!» | 363,00 | 
| 18. | Громадська організація «Подільська спадщина» | Підготовка фільму «1940 рік: історичні міфи та реалії на теренах Вінниччини» | 356,50 | 
| 19. | Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО» | «Школа активних громадян» | 356,00 | 
| 20. | Громадська організація «Фундація креативного бізнесу» | «Вінницький медіа хаб / VinnytsiaMediaHub» | 351,00 | 
| 21. | Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина» | «Як боротися з дезінформацією – угорський досвід для Вінниччини» | 343,00 | 
| 22. | Громадська організація «Фундація демократичних ініціатив» | «Медіаграмотність: вміння відрізняти фейк від новини починаючи зі школи» | 340,50 | 
| 23. | Громадська організація «Асоціація студентів та випускників ДонНУ» | «Форум Успішних» | 340,00 | 
| 24. | Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» | «Розробка моделі комунікацій Вінницької облдержадміністрації на регіональному рівні» | 339,00 | 
| 25. | Громадська організація «Асоціація євроклубів Вінниччини» | «Online медіа-школа для голів ОТГ» | 333,00 | 
| 26. | Громадська організація «Вінницька обласна асоціація ендокринологів» | «Остеопороз – «тихий вбивця» або невідомий ворог» | 312,00 | 
| 27. | Громадська організація «Інтегрована майстерня особистісного розвитку «КРІСП» | «Освітня світлиця з інклюзії» | 305,00 | 
| 28. | Громадська організація «Європейська молодіжна ліга» | Протидія кібербулінгу та хейтерству у Вінницькій області «Круто бути добрим!» | 297,00 | 
| 29. | Вінницьке крайове козацьке молодіжне об’єднання «Молода Подільська Січ» | Поїздка на міжнародний фестиваль національних бойових мистецтв «Спас на Хортиці» | 297,00 | 
| 30. | Крайове товариство «Вінницький козацький полк імені Івана Богуна» | «100 хвилин про головне» | 293,00 | 
| 31. | Громадська організація «Молодіжне об’єднання «Студентське Братство Вінниччини» | «MedCamp 3.0» | 293,00 | 
| 32. | Вінницька обласна організація товариства «Знання» України | «Освіта дорослих у професійному контексті соціально-економічних змін суспільства України» | 284,00 | 
| 33. | Громадська ветеранська організація «Вінницьке обласне товариство політичних в’язнів, репресованих та їх дітей» | «Герої Українських визвольних змагань – уродженці Поділля» | 283,00 | 
| 34. | Вінницька обласна Спілка ветеранів війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) | Створення пересувної музейної фотовиставки «Війна в Афганістані – очима очевидців» | 283,00 | 
| 35. | Громадська організація «Вінницька обласна асоціація громадян хворих цукровим діабетом «Благовіст» | «Соціальні питання – проблеми адаптації дітей, підлітків, молоді хворих на цукровий діабет» | 278,00 | 
| 36. | Вінницька обласна громадська організація «Освітній простір» | «Освітній простір Вінниччини в умовах децентралізації» | 276,00 | 
| 37. | Громадська організація «Освітній простір 2.0» | Фестиваль молодіжного підприємництва «Фактор успіху» | 274,00 | 
| 38. | Громадська організація «Інститут громадських ініціатив Вінниччини» | «Молодий лідер! Виклики та подолання» | 273,00 | 
| 39. | Громадська організація «Громадянський парламент Поділля» | «Електронна Вінниччина. Діджиталізація та цифрова партисипації – ключ до успіху громад!» | 269,00 | 
| 40. | Громадська організація «Суспільні ініціативи Козятинщини» | «На своє робити» | 266,00 | 
| 41. | Громадська організація «Рух «Український діалог» за зміцнення національної єдності» | «ІІІ Всеукраїнський форум «Україна сакральна за зміцнення національної єдності» | 260,00 | 
| 42. | Вінницька обласна організація товариства «Знання» України | «Сучасний формат освіти для державних службовців» | 240,00 | 
| 43. | Громадська організація «Інститут громадських ініціатив Вінниччини» | «Інновації в освіті. Освітній форум для вчителів» | 225,00 | 
| 44. | Громадська організація «Туристично-оздоровча Україна» | «Розвиток водного туристичного маршруту (Сандраківський заповідник)» | 224,00 | 
| 45. | Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» | «Таємниця шпаги Пирогова» | 222,00 | 
| 46. | Спілка молодіжних організацій Вінниччини | «Рухаємо молодь» | 217,00 | 
| 47. | Громадська організація «Даруємо мрію» | «На подіум» | 135,50 | 
| 48. | Громадська організація ОСТ «Барський масив» | «Безпека дорожнього руху для дітей та дорослих» | 0 | 

