Про затвердження Тарифів на
платні послуги, що надаються
комунальним некомерційним підприємством
«Вінницький обласний клінічний
шкірно - венерологічний центр
Вінницької обласної Ради»
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), наказів Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35:
1. Затвердити Тарифи на платні послуги що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний клінічний шкірно - венерологічний центр Вінницької обласної Ради», що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 15 квітня 2010 року № 171 «Про затвердження тарифу на платну послугу, що надається комунальним лікувально- профілактичним закладом – Вінницьким обласним клінічним шкірно – венерологічним диспансером, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 21 квітня 2010 року за № 16/935 ( із змінами).
3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Центрально – Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Н. Заболотну.
Голова обласної державної
адміністрації
В.Скальський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
___ ____ 2020 року №___
Т А Р И Ф И
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний клінічний шкірно- венерологічний центр Вінницької обласної Ради»
№ з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн., без ПДВ | ||||||
І. | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | ||||||||
1. | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Дерматовенерологія» | 1 тиждень | 148,34 | ||||||
2. | Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» | 1 тиждень | 148,34 | ||||||
II. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||||||||
2.1. | Лабораторні послуги: | ||||||||
2.1.1. | Реакція мікропреципітаціі (МРП) з кардіоліпіновим антигеном з інактивованою сироваткою, якісна методика | 1 дослідження | 9,28 | ||||||
2.1.2. | Бактеріологічне дослідження мазка на гонорею при окрашуванні за Грамом | 1 дослідження | 44,45 | ||||||
2.1.3. | Аналіз крові на сифіліс КСР(RW) | 1 дослідження | 71,63 | ||||||
2.1.4. | Аналіз на хламідії методом Романовського-Гімзе | 1 дослідження | 114,89 | ||||||
2.1..5. | Дослідження на мікоплазмоз, уреаплазмоз, методом посіву на ферментні середовища | 1 дослідження | 207,94 | ||||||
2.1.6. | Повторне дослідження на мікоплазмоз, уреаплазмоз, методом посіву на ферментні середовища при умові позитивного результату першого дослідження | 1 дослідження | 213,98 | ||||||
2.1.7. | Дослідження методом ПІФ (прямої імунофлюоресенції) на хвороби, що передаються статевим шляхом | 1 дослідження | 125,33 | ||||||
2.1.8. | Аналіз волосся, нігтів та лусочок на паразитарні гриби | 1 дослідження | 14,54 | ||||||
2.1.9. | Аналіз на демодекс | 1 дослідження | 14,56 | ||||||
2.1.10. | Забір крові з пальця | 1 дослідження | 9,95 | ||||||
2.1.11. | Аналіз крові на сифіліс РІФ (реакція імунофлюоресенції) | 1 дослідження | 90,66 | ||||||
2.1.12. | Аналіз крові на сифіліс РІТ (реакція імобілізації блідих трепонем) | 1дослідження | 210,80 | ||||||
2.1.13. | Мікроскопічне дослідження на бліду трепонему | 1 дослідження | 29,71 | ||||||
2.1.14. | Бактеріоскопічне дослідження мазка при окрашуванні за Грамом | 1 дослідження | 37,90
| ||||||
2.1.15. | Бактеріологічне дослідження на гонорею з антибіотикограмою | 1 дослідження | 113,34
| ||||||
2.1.16. | Бактеріоскопічне дослідження циліндричного епітелія , методом окрасу по Романовському – Гімзе, для діагностики захворювань, що передаються переважно статевим шляхом | 1 дослідження | 61,58 | ||||||
2.1.17. | Аналіз крові методом ІФА (імуноферментний аналіз) для діагностики захворювань, що передаються переважно статевим шляхом | 1 дослідження |
105,67
| ||||||
2.1.18. | Бактеріоскопічне дослідження простатичного соку, для діагностики захворювань, що передаються переважно статевим шляхом | 1 дослідження |
57,79
| ||||||
2.1.19. | Дослідження першої порції сечі для діагностики трихомоніазу | 1 дослідження | 25,21 | ||||||
2.1.20. | Бактеріоскопічне дослідження на трихомонади | 1 дослідження | 41,24 | ||||||
2.1.21. | Бактеріоскопічне дослідження на дріжджоподібні гриби | 1 дослідження | 31,97 | ||||||
2.1.22. | Бактеріологічне дослідження на патогенні та дріжджоподібні гриби | 1 дослідження | 90,62 | ||||||
2.1.23. | Бактеріоскопічне дослідження на дерматомікози з забором матеріалу з поверхні шкіри та її придатків | 1 дослідження | 40,49 | ||||||
2.1.24. | Бактеріоскопічне дослідження на demodicosis (для виявлення demodex folliculorum) з забором матеріалу з поверхні шкіри та її придатків | 1 дослідження | 30,83 | ||||||
2.1.25. | Бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження вмісту пустул з антибіотикограмою до мікроорганізмів | 1 дослідження | 106,90 | ||||||
2.1.26. | Біохімічний аналіз крові на холестерин | 1 дослідження | 39,76 | ||||||
2.1.27. | Біохімічний аналіз крові на глюкозу | 1 дослідження | 53,16 | ||||||
2.1.28. | Біохімічний аналіз крові на загальний білок | 1 дослідження | 39,86 | ||||||
2.1.29. | Біохімічний аналіз крові на печінкові проби | 1 дослідження | 59,09 | ||||||
2.1.30. | Біохімічний аналіз крові на білірубін | 1 дослідження | 63,08 | ||||||
2.1.31. | Загальний аналіз крові | 1 дослідження | 40,25 | ||||||
2.1.32. | Загальний аналіз сечі | 1 дослідження | 41,93 | ||||||
2.1.33. | Забір крові з вени | 1 дослідження | 21,66 | ||||||
2.1.34. | Забір матеріалу з слизових поверхонь у жінок, для діагностики хвороб, що передаються переважно статевим шляхом | 1 дослідження | 56,63 | ||||||
2.1.35. | Забір матеріалу з слизових поверхонь у чоловіків, для діагностики хвороб, що передаються переважно статевим шляхом | 1 дослідження | 45,14 | ||||||
2.1.36. | Забір матеріалу з поверхні шкіри для бактеріологічних досліджень | 1 дослідження | 18,70
| ||||||
2.1.37. | Забір простатичного соку | 1 дослідження | 42,20 | ||||||
2.1.38. | Системна ідентифікація мікроорганізмів з антибіотикограмою при сечостатевих інфекціях | 1 дослідження | 599,81 | ||||||
2.1.39. | Дослідження блідої спірохети в темному полі | 1 дослідження | 50,52 | ||||||
2.1.40. | Бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження грибкової інфекції з антимікотикограмою | 1 дослідження | 296,78 | ||||||
2.1.41. | Комплекс серологічних досліджень на сифіліс (РМП, ІФА та РПГА) | 1 дослідження | 192,36 | ||||||
2.1.42. | Специфічна діагностика сифіліса методом РПГА (Реакція пасивної гемаглютинації) | 1 дослідження | 96,54 | ||||||
2.1.43. | Експрес діагностика на сифіліс методом РМП (Реакція мікропреципітації). | 1 дослідження | 60,59 | ||||||
2.2. | Діагностичні послуги: |
|
| ||||||
2.2.1. | Дослідження ураженої волосистої частини голови люмінісцентним методом (опромінення лампою Вуда), для діагностики патогенних грибів | 1 дослідження | 33,29 | ||||||
2.2.2. | Дослідження одного елемента новоутворень з використанням дерматоскопа |
1 дослідження
|
49,31
| ||||||
2.3. | Консультативні послуги: |
|
| ||||||
2.3.1. | Консультація лікарем-дерматовенерологом (первинна) | 1 консультація
| 80,59
| ||||||
2.3.2. | Консультація лікарем – дерматовенерологом (повторна ) | 1 консультація | 107,21 | ||||||
2.3.3. | Консультація лікарем – дерматовенерологом (заключна ) | 1 консультація | 181,24 | ||||||
2.3.4. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті ультрафіолетовим опроміненням (УФО) з визначенням біодози | 1 процедура | 32,21 | ||||||
2.3.5. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «Гальванізація та медикаментозний електрофорез» | 1 процедура | 32,21 | ||||||
2.3.6. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «Місцева дарсонвалізація» | 1 процедура | 43,88 | ||||||
2.3.7. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «Ультразвукова терапія та електрофорез» | 1 процедура | 43,88 | ||||||
2.3.8. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «УВЧ – терапія» | 1 процедура |
38,05
| ||||||
2.3.9. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «Лазеротерапія» |
1 процедура | 38,05 | ||||||
2.3.10. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «Лазерофорез» | 1 процедура |
41,54
| ||||||
2.3.11. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «Магнітолазер» | 1 процедура |
39,86
| ||||||
2.3.12. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «Надвенне опромінення крові» |
1 процедура |
39,22
| ||||||
2.3.13. | Лікувальна процедура у фізіотерапевтичному кабінеті «Скануючий лазер» | 1 процедура |
41,63
| ||||||
2.3.14.. | Консультація пацієнта та дерматологічне ультрафіолетове опромінення UVB-311 апаратом «Псоролайт» | 1 процедура | 65,80 | ||||||
2.3.15. | Консультація пацієнта до введення лікарського препарату та діагностична проба на індивідуальну чутливість до препарату | 1 процедура | 22,52 | ||||||
2.3.16. | Консультація пацієнта та внутрішньовенне крапельне введення препарату | 1 процедура | 65,50 | ||||||
2.3.17. | Консультація пацієнта та внутрішньовенне струйне введення препарату | 1 процедура | 24,01 | ||||||
2.3.18. | Консультація пацієнта та внутрішньомязеве введення препарату | 1 процедура | 15,82 | ||||||
III. | Косметологічна допомога, крім тієї,що подається за медичними показниками: | ||||||||
3.1. | Електроексцизія епідермально-дермальних елементів шкіри зі знеболюванням (1одиниця) | 1 процедура | 155,03 | ||||||
3.2. | Електроексцизія епідермально - дермальних елементів шкіри без знеболювання ( 1 одиниця) | 1 процедура | 106,24 | ||||||
3.3. | Кріодеструкція епідермально - дермальних елементів шкіри ( до 0,5см в діаметрі) (1 одиниця) | 1 процедура | 142,72 | ||||||
3.4. | Кріодеструкція епідермально-дермальних елементів шкіри ( до 1см в діаметрі) (1 одиниця) | 1 процедура | 160,93 | ||||||
3.5. | Механічне видалення епідермально -дермальних елементів шкіри | 1 процедура | 263,45 | ||||||
3.6. | Кріомасаж | 1 процедура | 138,66 | ||||||
IV. | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби: | ||||||||
4.1. | Видача медичної довідки, витягу з історії хвороби | 1 примірник | 20,04 |
Директор Департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Людмила Грабович