РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06 квітня 2020 року | Вінниця | № 259 |
Про надання грошової винагороди
членам збірних команд України
і області та їх тренерам
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення 10 сесії обласної Ради 7 скликання від 22 вересня 2016 року № 185 «Про затвердження Положення про порядок надання грошової винагороди за особливий внесок у розвиток спорту в Україні і Вінницькій області», рішення колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 19 лютого 2020 року № 1/5:
1. За особливий внесок у розвиток спорту в Україні та області надати грошову винагороду членам збірних команд України і області та їх тренерам згідно з додатком.
2. Управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації (Сергій Чернявський) профінансувати видатки, пов’язані з виплатою грошової винагороди коштом, передбаченим в обласному бюджеті на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Наталю Заболотну.
Голова обласної державної
адміністрації
Владислав СКАЛЬСЬКИЙ
Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
06 квітня 2020 року № 259
С П И С О К
членів збірних команд України і області та їх тренерів, яким надається грошова винагорода
Прізвище, ім’я, по батькові | Приналежність до команди та результат | Розмір грошової винагороди, грн |
ДЕНИСЮК Олексій Ярославович | 1 місце на чемпіонаті світу зі стрільби кульової серед спортсменів з уражен-ням опорно-рухового апарату, який відбувся 08-20 жовтня 2019 року в м. Сідней (Австралія) | 248447,21 |
МУСТАФАЄВ Денис Юрійович | Тренер Денисюка Олексія Ярославо-вича | 49689,44 |
ШЕВЧУК Мар’яна Сергіївна | 1 місце на чемпіонаті світу з пауер-ліфтингу серед спортсменів з ура-женням опорно-рухового апарату, який відбувся 07-21 липня 2019 року в м. Нур-Султан (Казахстан) | 248447,21 |
ПАКУЛА Олег Георгійович | Тренер Шевчук Мар’яни Сергіївни | 49689,44 |
ЦАРЬКОВ Олег Сергійович | 3 місце на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової, який відбувся 16-26.02.2018 року в м.Дьор (Угорщина) | 124223,60 |
ЛЕСЬКІВ Леся Северинівна | Тренер Царькова Олега Сергійовича | 24844,72 |
ЦАРЬКОВ Олег Сергійович | 2 місце на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової, який відбувся 22.02-02.03.2020 року в м. Вроцлав (Польща) | 124223,60 |
ЛЕСЬКІВ Леся Северинівна | Тренер Царькова Олега Сергійовича | 24844,72 |
ШВЕЦЬ Антон Юрійович | 3 місце на чемпіонаті світу з тхеквондо серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, який відбувся 02-07.02.2019 року в м. Анталія (Туреччина) | 124223,60 |
БРУШНІЦЬКИЙ Сергій Анатолійович | Тренер Швеця Антона Юрійовича | 24844,72 |
Начальник управління
фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
Сергій ЧЕРНЯВСЬКИЙ