Назва організації | ПІБ | Номер телефону |
| Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |  | 66-11-35 |
| Головне управління праці та соціального захисту населення | Комаров Олександр Дмитрович | 61-16-36 |
| Головне управління економіки | Гуцалюк Зоя Михайлівна | 66-13-77 |
| Головне фінансове управління | Сидоренко Леся Анатоліївна | 66-14-62 |
| Головне управління агропромислового розвитку | Лесніченко Людмила Миколаївна | 67-08-30 |
| Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв’язку | Матвійко Тетяна Михайлівна | 46-11-30 |
| Управління освіти і науки | Лебідь Олена Василівна | 61-16-69 |
| Управління регіонального розвитку та євроінтеграції | Крамар Василь Васильович
Костюченко Володимир Андрійович | 61-14-89
61-14-90 |
| Державний архів області | Верховлюк Володимир Михайлович | 35-26-02 |
| Відділ у справах національностей | Ратинська Алла Петрівна | 66-13-75 |
| Інспекція державного технічного нагляду | Грива Любов Петрівна | 35-34-76 |
| Відділ у справах релігій | Осіп’як Лариса Яківна | 66-12-70 |
| Управління культури і туризму | Пасєка Галина Анатоліївна | 66-11-93 |
| Управління охорони здоров’я та курортів | Коцюбинська Олена Миколаївна | 66-12-05 |
| Управління містобудування та архітектури | Передрій Любов Олександрівна | 67-09-29 |
| Управління у справах сім’ї та молоді | Закревська Лариса Віталіївна | 52-47-33 |
Інспекція якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції | Миколишин Алла Миколаївна | 35-16-47 |
| Управління капітального будівництва | Стінська Ганна Станіславівна | 56-26-11 |
| Служба у справах діте | Кривонос Інна Олександрівна | 52-45-52 |
| Головне управління з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю | Абдурашитова Надія Іванівна | 59-21-35 |
| Головне управління юстиції у Вінницькій області (на базі відділу нотаріату створено «гарячу лінію» яка діятиме з 17 червня 2008 року щосереди з 10.00 до 12.00 год.) |  | 66-16-35 |