ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Тарифів на
платну послугу, що надається
комунальною установою
«Жмеринська районна
стоматологічна поліклініка»
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), з о б о в ’ я з у ю :
1.. Затвердити Тарифи на платну послугу, що надається комунальною установою «Жмеринська районна стоматологічна поліклініка», що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 02 січня 2013 року № 11 «Про затвердження тарифу на платну послугу, що надається комунальною установою «Жмеринська районна стоматологічна поліклініка», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 15 січня 2013 року за № 12/1097.
3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації А. Гижка.
Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ
Т А Р И Ф И
на платну послугу, що надається комунальною установою
«Жмеринська районна стоматологічна поліклініка»
№ з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн, без ПДВ |
I. | Протезування в тому числі зубне, слухове та очне | ||
1. | Зубне протезування | ||
1.1. | Одиночна штампована металева коронка | 1 послуга | 126,72 |
1.2. | Металозахисне покриття | 1 послуга | 23,27 |
1.3. | Одиночна пластмасова коронка | 1 послуга | 150,22 |
1.4. | Штампована коронка у мостоподібному протезі | 1 послуга
| 113,50
|
1.5. | Фасетка у штамповано - паяному мостоподібному протезі | 1 послуга
| 161,58
|
1.6. | Литий зуб у штамповано- паяному мостоподібному протезі | 1 послуга
| 114,01
|
1.7. | Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | 1 послуга | 105,93 |
1.8. | Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 1 послуга | 412,93 |
1.9. | Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами | 1 послуга | 332,44 |
1.10. | Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | 1 послуга | 98,33 |
1.11. | Куксова штифтова вкладка | 1 послуга | 170,33 |
1.12. | Спайка коронок, лапка | 1 послуга | 51,66 |
1.13. | Лагодження знімних протезів: | ||
1.13.1. | перелом базису | 1 послуга | 65,91 |
1.13.2. | два переломи на одному базисі | 1 послуга | 76,22 |
1.13.3. | кріплення одного зуба | 1 послуга | 103,08 |
1.13.4. | кріплення двох зубів | 1 послуга | 114,87 |
1.13.5. | кріплення трьох зубів | 1 послуга | 133,70 |
1.13.6. | кріплення чотирьох зубів | 1 послуга | 141,62 |
1.13.7. | кріплення одного кламеру | 1 послуга | 102,66 |
1.13.8. | кріплення двох кламерів | 1 послуга | 117,10 |
1.14. | Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 1 послуга | 215,06 |
1.15. | Зняття суцільнолитої коронки | 1 послуга | 42,98 |
1.16. | Зняття штампованої коронки | 1 послуга | 19,28 |
1.17. | Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження | 1 послуга | 27,32 |
1.18. | Повторне цементування коронки | 1 послуга | 32,63 |
1.19. | Зняття контрольного відбитку( як самостійний вид допомоги) | 1 послуга | 27,43 |
В.о.директора Департаменту
Л.В. Поліщук